○和束町景観条例施行規則
令和8年3月18日
規則第2号
和束町景観条例施行規則(令和元年規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観重点地区(第3条・第4条)
第3章 景観計画区域内における行為の届出等(第5条―第11条)
第4章 景観重要建造物・景観重要樹木(第12条)
第5章 景観協定(第13条―第15条)
第6章 和束町景観審議会(第16条)
第7章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び和束町景観条例(令和8年和束町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第3条第1項第4号の規則で定める工作物は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鉄塔
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 装飾塔、物見塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、サイロその他これらに類するもの
(5) 擁壁、垣その他これらに類するもの
(6) 物の製造、貯蔵又は処理の用に供する施設
(7) 自動車車庫の用途に供するもの
(8) 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもの
ただし、太陽光発電装置のうち、照明柱等の小規模な工作物と一体となつた小型のものを除く。
3 前項第8号の規定にかかわらず、建築物に設置する太陽光発電装置は、建築設備(建築物)とする。
第2章 景観重点地区
(景観の保全・育成に向けた施策)
第4条 条例第13条の規定による景観の保全・育成に向けた施策は、次に掲げるものとする。
(1) 茶畑、農業施設等の災害復旧への補助
(2) 農道の改修への補助
(3) 景観に調和した建築物等の改修等への補助
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他景観の保全・育成に必要な措置
第3章 景観計画区域内における行為の届出等
(行為の届出等)
第5条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
4 法第16条第5項の規定による通知をしようとするものは、行為の規模・箇所等を記した事業計画書等を添付するものとする。
(届出を要しない行為)
第6条 条例第16条に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で別表2に掲げるもの
(2) 公益上の事由により町長が特に必要と認めるもの
(3) 別表3の(ア)欄に掲げる地区に応じ、(イ)欄に掲げる行為の区分ごとに、(ウ)欄に掲げる届出の対象となる規模以外のもの
(公表)
第8条 条例第22条の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 条例第22条に規定する勧告に従わなかつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の名前及び主たる事務所の所在地)
(2) 公表の理由
(3) 前2号に掲げるものほか、町長が必要と認める事項
第4章 景観重要建造物・景観重要樹木
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物・景観重要樹木の名称
(3) 景観重要建造物・景観重要樹木の所在地
(4) 景観重要建造物・景観重要樹木の所有者
(5) 指定の理由となつた外観の特徴
(1) 景観重要建造物・景観重要樹木である旨
(2) 景観重要建造物・景観重要樹木の名称
(3) 指定年月日
(4) その他町長が必要と認める事項
第5章 景観協定
(景観協定の認可等)
第13条 条例第31条第1項の規定による景観協定を締結に当たつて記載すべき事項は次のとおりとする。
(1) 協定の名称
(2) 協定の目的
(3) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人又は団体にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(4) 協定の対象となる区域
(5) 景観の形成に必要な基準
(6) 協定の有効期間
第6章 和束町景観審議会
(組織の運用等)
第16条 条例第32条第6項による規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。審議会に、会長及び副会長を置く。
(1) 会長及び副会長は、審議会の委員の互選により定める。
(2) 会長は審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長がかけたときは、その職務を総理する。
2 審議会の会議は、会長が招集する。
(1) 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(2) 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の庶務は、まちづくり応援課において処理する。
第7章 雑則
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年3月18日から施行する。
別表第1(第5条第2項関係)添付図書一覧
行為の種類 | 図書の種類 | 図書の規格 | 明示すべき事項 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 位置図 | 縮尺5,000分の1以上 | ・建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示 ・方位、敷地又は行為地の形状を明示 |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | ・行為地の現況を表示 現状の土地の使い方、隣接地との関係など、行為地の現況を表示 | |
現況写真 | ― | ・当該敷地及び敷地周辺の状況を示す写真 (撮影位置が分かる図面添付) | |
配置図 | 縮尺100分の1以上 | ・方位、敷地(又は行為地)の境界線、接道条件 ・当該敷地内における建築物又は工作物の配置 ・植栽等の外構を表示する図面 (既存樹木の位置、植栽計画及び排水施設等) | |
各階平面図 | 縮尺50分の1以上 | ・方位、各階間取り及び用途 ・建築設備の位置 | |
断面図 | 縮尺50分の1以上 | ・土地の形状との関係が分かる断面図 | |
立面図 | 縮尺50分の1以上 | ・建築物又は工作物に彩色された2面以上の立面図 各面の方位及び寸法、仕上げ方法、材料の種別、色彩の状況等が分かるように | |
完成予想図 | ― | ・全体イメージが分かるパース等を用いて表示 (建築面積が500平方メートルを超えるもの) | |
開発行為 | 位置図 | 縮尺5,000分の1以上 | ・方位、行為地の形状及び付近の見取図 |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | ・行為地の現況を表示 | |
現況写真 | ― | ・行為地及び行為地周辺の状況を示す写真 (撮影位置が分かる図面添付) | |
平面図 | 縮尺1,000分の1以上 | ・方位、行為地の境界線 ・切土・盛土の位置、排水施設その他構造物の位置 ・土地利用計画、植栽計画など | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | ・行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土・盛土) | |
完成予想図 | ― | ・全体が分かるようパース等を用いて表示 (建築面積が500平方メートルを超えるもの) | |
土地の開墾、その他の土地の形質の変更 | 位置図 | 縮尺5,000分の1以上 | ・方位、行為地の形状及び付近の見取図 |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | ・行為地の現況を表示 | |
現況写真 | ― | ・当該行為地及び行為地周辺の状況を示す写真 (撮影位置が分かる図面添付) | |
平面図 | 縮尺1,000分の1以上 | ・方位、行為地の境界線 ・切土・盛土の位置 ・排水施設その他構造物の位置 ・土地利用計画、植栽計画 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | ・行為の前後の土地の形状を対比できる縦断面及び横断面(法高、切土・盛土) | |
完成予想図 | ― | ・全体が分かるようパース等を用いて表示 (建築面積が500平方メートルを超えるもの) | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 位置図 | 縮尺5,000分の1以上 | ・方位、行為地の形状及び付近の見取図 |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | ・行為地の現況を表示 | |
現況写真 | ― | ・当該行為地及び行為地周辺の状況を示す写真 (撮影位置が分かる図面添付) | |
平面図 | 縮尺1,000分の1以上 | ・方位、既存の土地利用における行為地の境界線 ・物件の堆積区域 ・遮へい施設等がある場合の位置 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | ・行為の前後の土地の形状を対比できる図面 ・物件の堆積の高さを表示する図面 | |
完成予想図 | ― | ・全体が分かるようパース等を用いて表示 (建築面積が500平方メートルを超えるもの) | |
木竹の植栽又は伐採 | 位置図 | 縮尺5,000分の1以上 | ・方位、行為地の形状及び付近の見取図 |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | ・行為地の現況を表示 | |
現況写真 | ― | ・当該行為地及び行為地周辺の状況を示す写真 (撮影位置が分かる図面添付) | |
平面図 | 縮尺1,000分の1以上 | ・方位、既存の土地利用における行為地の境界線 ・既存樹木及び伐採木竹の位置、樹種 植栽、伐採後の土地の整備が分かるように |
別表第2(規則第6条第1項の1関係)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
行為 | |
茶業など農業を営むために行う行為のうち、右欄に該当するもの | ・用途を改変しない農地の改変 ・茶園の改植や果樹などの生産に伴う行為における植樹又は伐採 ・擁壁の築造を伴わない農道の設置 ・幅員が2m以下の用排水路の設置 ・防霜ファンや被覆棚など、茶園での生産に関わる設備 ・その他、生業を行う上で、機能維持のために日常的又は定期的に行う管理・営繕行為 (害獣防護柵の設置などを含む) |
別表第3(規則第6条第1項の3関係)
(ア) | (イ) | (ウ) |
地区 | 行為の区分 | 届出の対象となる規模 |
一般地区 | 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ・高さ15m以上、又は、建築面積が500m2以上の建築物 |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ・高さ15m以上、又は、築造面積500m2以上の工作物 | |
開発行為 | ・区域面積が1000m2以上の開発行為 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・盛土の高さ1m以上又は切土の高さ2m以上、又は、500m2以上の土地の開墾、その他土地の形質の変更 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | ・堆積の用に供される土地の面積が500m2を超えるもの | |
木竹の植栽又は伐採 | ・500m2以上 | |
なりわい景観地区 | 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ・建築面積が10m2を超える建築物 |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ・高さ10m以上、又は、築造面積300m2以上の工作物 | |
開発行為 | ・区域面積300m2以上の開発行為 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・盛土の高さ1m以上又は切土の高さ2m以上、又は、300m2以上の土地の開墾、その他土地の形質の変更 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | ・堆積の用に供される土地の面積が50m2を超えるもの又は高さが1.5mを超えるもの(但し、道路その他の公共の場所から見えるものに限る) | |
木竹の植栽又は伐採 | ・300m2以上 | |
景観重点地区 第一種 | 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ・建築面積が10m2を超える建築物 |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ・高さ2m以上、又は、築造面積200m2以上の工作物 | |
開発行為 | ・区域面積300m2以上の開発行為 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・盛土の高さ1m以上又は切土の高さ2m以上又は、200m2以上の土地の開墾、その他土地の形質の変更 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | ・堆積の用に供される土地の面積が50m2を超えるもの又は高さが1.5mを超えるもの(但し、道路その他の公共の場所から見えるものに限る) | |
木竹の植栽又は伐採 | ・50m2以上 | |
景観重点地区 第二種 | 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ・高さ10m以上、又は、築造面積が250m2以上の建築物 |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | ・高さ10m以上、又は、築造面積200m2以上の工作物 | |
開発行為 | ・区域面積300m2以上の開発行為 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・盛土の高さ1m以上又は切土の高さ2m以上又は、200m2以上の土地の開墾、その他土地の形質の変更 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | ・堆積の用に供される土地の面積が50m2を超えるもの又は高さが1.5mを超えるもの(但し、道路その他の公共の場所から見えるものに限る) | |
木竹の植栽又は伐採 | ・100m2以上 |














