町内の感染状況について(9月26日更新)
京都府より町に提供されている感染者の情報は、下記のとおりです。
※令和4年2月4日以降、京都府内各保健所管内の合計件数のみの公表となり、府番号、年代、性別等は公表されません。
新しい情報が入り次第、随時更新します。
詳しくは京都府ホームページをご覧ください。
発表日 | 感染者 |
新型コロナウィルス感染症患者の発生状況について
9月26日から、全国一律で新型コロナウィルス感染者の全数把握の見直しがおこなわれ、発生届を提出する対象が、 (1)65歳以上の人 (2)入院を要する人 (3)重症化リスクがあり新型コロナ治療薬の投与が必要な人、または重症化リスクがあり新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な人。 (4)妊婦となり、65歳未満の軽傷者については、医療機関が提出する日ごとの患者の総数および年代別の層数により把握することとなりました。 これに伴い、京都府において届出対象外の人の住所情報が得られず、市町村ごとの感染者数の把握が困難となったことから、町内における新型コロナウィルス感染症患者の発生状況についての情報提供を修了します。
|
|
令和4年9月24日 | 1人 |
令和4年9月23日 | 2人 |
令和4年9月21日 | 2人 |
令和4年9月17日 |
1人 |
令和4年9月15日 | 1人 |
令和4年9月14日 | 1人 |
令和4年9月13日 | 1人 |
令和4年9月11日 |
2人 |
令和4年9月9日 | 2人 |
令和4年9月5日 | 2人 |
令和4年9月4日 | 2人 |
令和4年9月2日 | 1人 |
令和4年9月1日 | 4人 |
令和4年8月31日 | 3人 |
令和4年8月30日 | 4人 |
令和4年8月28日 | 2人 |
令和4年8月26日 | 2人 |
令和4年8月25日 | 4人 |
令和4年8月24日 | 4人 |
令和4年8月22日 | 8人 |
令和4年8月21日 | 1人 |
令和4年8月20日 | 7人 |
令和4年8月19日 | 8人 |
令和4年8月18日 | 7人 |
令和4年8月17日 | 7人 |
令和4年8月16日 | 8人 |
令和4年8月15日 | 2人 |
令和4年8月14日 | 5人 |
令和4年8月13日 | 3人 |
令和4年8月12日 | 1人 |
令和4年8月11日 | 8人 |
令和4年8月10日 | 3人 |
令和4年8月9日 | 9人 |
令和4年8月8日 | 1人 |
令和4年8月7日 | 3人 |
令和4年8月6日 | 7人 |
令和4年8月5日 |
5人 |
令和4年8月4日 | 7人 |
令和4年8月3日 | 1人 |
令和4年8月2日 | 6人 |
令和4年8月1日 | 3人 |
令和4年7月31日 | 4人 |
令和4年7月29日 | 4人 |
令和4年7月28日 | 2人 |
令和4年7月27日 | 3人 |
令和4年7月26日 | 5人 |
令和4年7月25日 | 1人 |
令和4年7月24日 | 3人 |
令和4年7月23日 | 2人 |
令和4年7月22日 | 4人 |
令和4年7月21日 |
9人 |
令和4年7月20日 | 13人 |
令和4年7月19日 | 4人 |
令和4年7月18日 | 2人 |
令和4年7月17日 |
7人 |
令和4年7月16日 | 1人 |
令和4年7月15日 | 2人 |
令和4年7月14日 | 1人 |
令和4年7月13日 | 3人 |
令和4年7月12日 |
1人 |
令和4年7月11日 | 1人 |
令和4年7月9日 | 2人 |
令和4年6月27日 | 1人 |
令和4年6月1日 | 1人 |
令和4年5月28日 | 1人 |
令和4年5月26日 | 2人 |
令和4年5月21日 | 1人 |
令和4年5月20日 | 2人 |
令和4年5月15日 | 2人 |
令和4年5月14日 | 1人 |
令和4年5月13日 | 2人 |
令和4年5月12日 | 2人 |
令和4年5月11日 | 1人 |
令和4年5月8日 | 2人 |
令和4年5月7日 | 3人 |
令和4年5月4日 | 1人 |
令和4年5月3日 | 3人 |
令和4年4月29日 | 1人 |
令和4年4月27日 | 2人 |
令和4年4月26日 | 1人 |
令和4年4月25日 | 1人 |
令和4年4月23日 | 1人 |
令和4年4月22日 | 6人 |
令和4年4月21日 | 2人 |
令和4年4月20日 | 4人 |
令和4年4月19日 | 7人 |
令和4年4月18日 | 1人 |
令和4年4月17日 | 8人 |
令和4年4月16日 | 5人 |
令和4年4月15日 | 2人 |
令和4年4月14日 | 1人 |
令和4年4月13日 | 1人 |
令和4年4月12日 | 1人 |
令和4年4月9日 | 1人 |
令和4年4月8日 | 1人 |
令和4年4月6日 | 1人 |
令和4年4月5日 | 2人 |
令和4年4月2日 | 1人 |
令和4年3月29日 | 2人 |
令和4年3月28日 | 2人 |
令和4年3月24日 | 1人 |
令和4年3月18日 | 2人 |
令和4年3月15日 | 8人 |
令和4年3月14日 | 1人 |
令和4年3月13日 | 1人 |
令和4年3月12日 | 5人 |
令和4年3月10日 | 1人 |
令和4年3月9日 | 1人 |
令和4年3月8日 | 3人 |
令和4年3月5日 | 1人 |
令和4年3月3日 | 3人 |
令和4年3月2日 | 1人 |
令和4年2月27日 | 1人 |
令和4年2月26日 | 1人 |
令和4年2月23日 | 3人 |
令和4年2月20日 | 1人 |
令和4年2月19日 | 4人 |
令和4年2月18日 | 5人 |
令和4年2月16日 | 3人 |
令和4年2月15日 | 4人 |
令和4年2月13日 | 2人 |
令和4年2月12日 | 1人 |
令和4年2月11日 | 1人 |
令和4年2月10日 | 1人 |
令和4年2月6日 | 1人 |
令和4年2月4日 | 1人 |
番号 |
発表日 |
年代 |
性別 |
府報道資料 |
25 | 2月1日 | 30歳代 | 男性 | 府内65786例目 |
24 | 2月1日 | 10歳代 | 男性 | 府内63602例目 |
23 | 1月31日 | 10歳代 | 男性 | 府内61165例目 |
22 | 1月26日 | 20歳代 | 女性 | 府内52244例目 |
21 | 1月15日 | 50歳代 | 女性 | 府内39943例目 |
20 | 1月15日 | 80歳代 | 女性 | 府内39942例目 |
19 | 1月15日 | 80歳代 | 男性 | 府内39941例目 |
18 | 1月14日 | 10歳代 | 女性 | 府内38530例目 |
17 | 1月13日 | 60歳代 | 女性 | 府内37897例目 |
16 | 1月11日 | 50歳代 | 男性 | 府内37274例目 |
15 | 9月1日 | 30歳代 | 男性 | 府内30335例目 |
14 | 8月13日 | 50歳代 | 男性 | 府内21496例目 |
13 | 8月5日 | 20歳代 | 女性 | 府内19158例目 |
12 | 8月4日 | 20歳代 | 男性 | 府内18889例目 |
11 | 8月3日 | 60歳代 | 男性 | 府内18683例目 |
10 | 7月4日 | 10歳代 | 男性 | 府内16661例目 |
9 | 6月19日 | 50歳代 | 女性 | 府内16445例目 |
8 | 5月10日 | 40歳代 | 女性 | 府内13742例目 |
7 | 4月22日 | 70歳代 | 女性 | 府内11329例目 |
6 | 4月22日 | 50歳代 | 男性 | 府内11328例目 |
5 | 4月22日 | 40歳代 | 女性 | 府内11327例目 |
4 | 4月22日 | 20歳代 | 男性 | 府内11326例目 |
3 | 4月22日 | 10歳代 | 男性 | 府内11325例目 |
2 | 4月20日 | 70歳代 | 男性 | 府内11059例目 |
1 |
4月8日 | 80歳代 | 男性 | 府内9953例目 |
お問い合わせ先
和束町新型コロナウイルス感染症対策本部
電話:0774-78-3001
更新日:2022年09月26日